Hovedveiene i Norge har laveste gjennomsnittsfart av 12 europeiske land

En undersøkelse som konsulentselskapet Rambøll har utført på oppdrag fra Opplysningsrådet for Veitrafikken, viser hvor lang tid det tar å reise på hovedveiene (de såkalte TERN-veiene) mellom de 5 - 7 største byene i hvert land. 12 land er med i undersøkelsen, som også ble utført i 2008.

Undersøkelsen  viser at Norge nå har den laveste gjennomsnittshastigheten med bil målt i kilometer per time mellom byene som er med i undersøkelsen (Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø), med 65 km/t. Raskest går det i Tyskland, og den tyske motorveistrekningen Hamburg-München topper listen med en snitthastighet på 113 km/t. 

Byforbindelser i lavt befolkede områder i for eksempel Portugal og Finland har vesentlig høyere hastigheter enn i Norge. Mellom portugisiske Porto i nord og Faro i sør (hhv 240 000 og 41 000 innb.) er den gjennomsnittlige kjørefarten med bil på 101,1 km/t.  I Finland er hastigheten mellom Helsinki og Oulo  i nord (omtrent på høyde med Bodø) på 83,8 km/t, økende fra 79,9 km/t i 2008.

Byforbindelser som går over fjellområdene i Østerrike og Sveits har en gjennomsnittligkjørefart som ligger i intervaller mellom 90 og vel 100 km/t.

 

Bildet: På E39 mellom Stavanger og Trondheim er kjennomsnittlig kjørefart 63 km/t som er blant de laveste av samtlige 85 strekninger i undersøkelsen. E39 er preget av svingete og smale partier med bare ett felt, mange fergeforbindelser og lave fartsgrenser som følge av veistandarden. Utredninger fra Statens vegvesen viser en mulig reisetidsgevinst på 145 minutter på E39 Stavanger - Trondheim. Frem til 2019 vil reisetiden reduseres med 56 minutter dersom Nasjonal transportplan gjennomføres.

Gjennomsnittlig kjørefart med bil (km/t) mellom de største/viktigste byene i 12 europeiske land, rangert:

 

2009                     2008
Norge 65,0 Albania 64,6
Albania 68,1 Norge 67,9
Polen 71,3 Irland 73,8
Irland 74,3 Polen 74,5
Finland 81,1 Finland 77,2
Sverige 88,4 Sverige 89,1
Sveits 90,5 Sveits 90,4
Danmark 93,8 Østerrike 95,7
Østerrike 95,9 Danmark 95,9
Portugal 96,8 Portugal 98,5
Frankrike 106,9 Tyskland 108,9
Tyskland 108,3 Frankrike 109,3


Nedenfor er listen over alle strekningene som inngår i undersøkelsen rangert fra lavest til høyest kjørefart:

Land Strekning Distanse på TERN hovedveg i km Kjøretid i timer desimalt Kjøretid i timer og minutter Fart med bil km/t
Norge Bergen-Stavanger 178 2,92 02:55 61,03
Polen Lodz - Wroclaw 245 3,97 03:58 61,76
Polen Warszawa - Krakow 296 4,77 04:46 62,10
Norge Oslo-Bergen 517 8,25 08:15 62,67
Albania Triane - Korce 163 2,60 02:36 62,69
Norge Stavanger-Trondheim 811 12,88 12:53 62,95
Albania Korce - Vlore 238 3,77 03:46 63,19
Norge Bergen-Trondheim 634 9,97 09:58 63,61
Irland Cork - Limerick 100 1,55 01:33 64,52
Polen Warszawa - Lodz 173 2,67 02:40 64,87
Irland Cork - Galway 202 3,08 03:05 65,51
Norge Oslo-Trondheim 540 8,22 08:13 65,72
Irland Limerick - Galway 100 1,52 01:31 65,93
Norge Trondheim-Tromsø 1 148 17,02 17:01 67,46
Norge Oslo-Stavanger 553 8,18 08:11 67,58
Albania Korce - Shkoder 289 4,23 04:14 68,27
Albania Triane - Vlore 166 2,33 02:20 71,14
Polen Warszawa - Gdansk 344 4,80 04:48 71,67
Polen Warszawa - Wroclaw 344 4,77 04:46 72,17
Albania Triane - Shkoder 115 1,58 01:35 72,63
Albania Vlore - Shkoder 249 3,40 03:24 73,24
Portugal Porto-Braga 55 0,75 00:45 73,33
Finland Oulu - Ivalo 510 6,83 06:50 74,63
Sverige Stockholm - Uppsala 70 0,92 00:55 76,36
Polen Lodz - Krakow 258 3,35 03:21 77,01
Irland Dublin - Limerick 194 2,50 02:30 77,60
Irland Dublin - Galway 207 2,67 02:40 77,62
Finland Tampere - Oulu 490 6,18 06:11 79,25
Sveits Zürich - Basel 85 1,07 01:04 79,69
Danmark Århus - Ålborg 119 1,48 01:29 80,22
Sverige Gøteborg - Uppsala 455 5,62 05:37 81,01
Finland Turku - Oulu 649 8,00 08:00 81,13
Sverige Uppsala - Kiruna 1 176 14,42 14:25 81,57
Finland Tampere - Turku 162 1,98 01:59 81,68
Sveits Zürich - Lugano 205 2,45 02:27 83,67
Finland Helsinki - Oulu 610 7,28 07:17 83,75
Storbritannia Birmingham - Liverpool 157 1,82 01:49 86,42
Sveits Zürich - Bern 124 1,43 01:26 86,51
Storbritannia London - Birmingham 191 2,20 02:12 86,82
Finland Helsinki - Turku 165 1,90 01:54 86,84
Irland Dublin - Cork 253 2,90 02:54 87,24
Sveits Basel - Bern 98 1,12 01:07 87,76
Danmark København - Odense 168 1,88 01:53 89,20
Danmark Odense - Århus 146 1,63 01:38 89,39
Østerrike Wien - Linz 185 2,07 02:04 89,52
Storbritannia London - Plymouth 348 3,88 03:53 89,61
Portugal Lisboa - Porto 316 3,42 03:25 92,49
Storbritannia London - Liverpool 342 3,68 03:41 92,85
Sveits Geneve - Bern 158 1,70 01:42 92,94
Østerrike Graz - Linz 221 2,37 02:22 93,38
Sverige Stockholm - Gøteborg 469 5,02 05:01 93,49
Finland Helsinki - Tampere 178 1,90 01:54 93,68
Portugal Lisboa - Braga 364 3,87 03:52 94,14
Danmark Odense - Ålborg 256 2,72 02:43 94,23
Storbritannia Glasgow - Liverpool 353 3,73 03:44 94,55
Sverige Malmø - Uppsala 680 7,15 07:09 95,10
Portugal Lisboa -Faro 279 2,92 02:55 95,66
Østerrike Salzburg - Bludenz 316 3,30 03:18 95,76
Østerrike Linz - Salzburg 141 1,47 01:28 96,14
Sveits Zürich - Geneve 278 2,88 02:53 96,42
Sveits Geneve - Basel 251 2,60 02:36 96,54
Sverige Stockholm - Malmø 615 6,37 06:22 96,60
Polen Krakow - Wroclaw 270 2,77 02:46 97,59
Sverige Gøteborg - Malmø 270 2,77 02:46 97,59
Østerrike Wien - Graz 199 2,03 02:02 97,87
Danmark København - Århus 307 3,13 03:08 97,98
Østerrike Wien - Salsburg 301 3,07 03:04 98,15
Storbritannia London - Glasgow 652 6,63 06:38 98,29
Storbritannia Birmingham - Glasgow 467 4,75 04:45 98,32
Østerrike Graz - Salzburg 283 2,87 02:52 98,72
Danmark København - Ålborg 418 4,22 04:13 99,13
Portugal Braga-Faro 605 6,02 06:01 100,55
Portugal Porto-Faro 556 5,50 05:30 101,09
Frankrike Paris - Nantes 383 3,75 03:45 102,13
Tyskland Berlin - Hamburg 289 2,82 02:49 102,60
Tyskland Berlin - Köln 576 5,48 05:29 105,05
Frankrike Marseille - Toulouse 405 3,82 03:49 106,11
Frankrike Marseille - Lyon 314 2,95 02:57 106,44
Tyskland Hamburg - Köln 427 4,00 04:00 106,75
Frankrike Paris - Toulouse 678 6,33 06:20 107,05
Frankrike Paris - Lyon 463 4,32 04:19 107,26
Tyskland Berlin - München 586 5,45 05:27 107,52
Frankrike Paris - Marseille 775 7,15 07:09 108,39
Frankrike Lyon - Toulouse 537 4,93 04:56 108,85
Tyskland München - Köln 577 5,22 05:13 110,61
Tyskland Hamburg - München 776 6,87 06:52 113,01


 

Mer informasjon om undersøkelsen: kontakt Vilrid Femoen i OFV på vf@ofv.no